MANAUS-AM | Confira abaixo a tabela disponível para consulta do seu IPVA.
Art. 3º O IPVA do exercício deverá ser recolhido em até 03 (três) quotas, nas condições e prazos indicados na tabela:
| Placas com terminação | 1ª Quota ou Quota Única | 2ª Quota ou Quota Única | 3ª Quota ou Quota Única | Vencimento do IPVA |
| Números | Desconto de10%, até | Desconto de 5%, até | Sem desconto, até | Prazo final |
| 1 | 31/01/2022 | 25/02/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 |
| 2 | 25/02/2022 | 31/03/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
| 3 | 31/03/2022 | 29/04/2022 | 31/05/2022 | 31/05/2022 |
| 4 | 29/04/2022 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 |
| 5 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 |
| 6 | 30/06/2022 | 29/07/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 |
| 7 | 29/07/2022 | 31/08/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 |
| 8 | 31/08/2022 | 30/09/2022 | 31/10/2022 | 31/10/2022 |
| 9 | 30/09/2022 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 |
| 0 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 29/12/2022 | 29/12/2022 |
Clique aqui para acessar o link de IPVA do site da SEFAZ e emitir seu boleto para pagamento